Appartement Preise
Appart. 1 | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
Sommer 2025 | |||
01.05.2025 – 30.11.2025 | 160 | 170 | 180 |
Winter 2025/2026 | |||
01.12.2025 – 30.04.2026 | 170 | 180 | 190 |
Sommer 2026 | |||
01.05.2026 – 30.11.2026 | 165 | 175 | 185 |
Preise ohne Frühstück, Ortstaxe extra € 3,50 |
Appartement Nr. 1+2 Übernachtungspreis pro Tag 2-6 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sommer 2025 | ||||||
01.05.2025 – 30.11.2025 | 170 | 180 | 190 | 210 | 230 | |
Sommer 2026 | ||||||
01.05.2026 – 30.11.2026 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | |
Winter 2025/2026 | ||||||
01.12.2025 – 14.03.2026 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | |
Preise ohne Frühstück, Ortstaxe extra € 3,50 |
Appartement Nr. 3 Übernachtungspreis pro Tag 2-7 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sommer 2025 | ||||||
01.05.2024 – 30.11.2024 | 170 | 180 | 190 | 190 | 210 | 230 |
Winter 2025/2026 | ||||||
01.12.2025 – 14.03.2026 | 190 | 200 | 210 | 210 | 230 | 250 |
Sommer 2026 | ||||||
01.05.2026 – 30.11.2026 | 180 | 190 | 200 | 200 | 220 | 240 |
Preise ohne Frühstück, Ortstaxe extra € 3,50 | ||||||